Produkt | Nr kat. | Opak. jedn. [szt.] | Cena opak. netto [zł] | VAT [%] |
---|---|---|---|---|
Pipeta 8-kanałowa F1 o nastawialnej pojemności dozowania, zakres 1-10 µl | FP4661000 | 1 | 4.980,00 | 23 |
Pipeta 8-kanałowa F1 o nastawialnej pojemności dozowania, zakres 5-50 µl | FP4661010 | 1 | 4.980,00 | 23 |
Pipeta 8-kanałowa F1 o nastawialnej pojemności dozowania, zakres 10-100 µl | FP4661020 | 1 | 4.980,00 | 23 |
Pipeta 8-kanałowa F1 o nastawialnej pojemności dozowania, zakres 30-300 µl | FP4661030 | 1 | 4.980,00 | 23 |
Pipeta 12-kanałowa F1 o nastawialnej pojemności dozowania, zakres 1-10 µl | FP4661040 | 1 | 5.640,00 | 23 |
Pipeta 12-kanałowa F1 o nastawialnej pojemności dozowania, zakres 5-50 µl | FP4661050 | 1 | 5.640,00 | 23 |
Pipeta 12-kanałowa F1 o nastawialnej pojemności dozowania, zakres 10-100 µl | FP4661060 | 1 | 5.640,00 | 23 |
Pipeta 12-kanałowa F1 o nastawialnej pojemności dozowania, zakres 30-300 μl | FP4661070 | 1 | 5.640,00 | 23 |
Pipeta 16-kanałowa F1 o nastawialnej pojemności dozowania, zakres 1-10 µl | FP4661080 | 1 | 6.020,00 | 23 |
Pipeta 16-kanałowa F1 o nastawialnej pojemności dozowania, zakres 5-50 µl | FP4661090 | 1 | 6.020,00 | 23 |
Ceny pipet i dozowników Finnpipette oraz ich wyposażenia przeliczane są wg kursu euro i mogą się wahać w przypadku gwałtownej zmiany tego kursu.