Produkt | Nr kat. | Opak. jedn. [szt.] | Cena opak. netto [zł] | VAT [%] |
---|---|---|---|---|
Pipety jednokanałowe F1 o stałej pojemności dozowania, 10 μl mikro | FP4651020 | 1 | 1.090,00 | 23 |
Pipety jednokanałowe F1 o stałej pojemności dozowania, 25 μl | FP4651030 | 1 | 1.090,00 | 23 |
Pipety jednokanałowe F1 o stałej pojemności dozowania, 50 μl | FP4651040 | 1 | 1.090,00 | 23 |
Pipety jednokanałowe F1 o stałej pojemności dozowania, 100 μl | FP4651050 | 1 | 1.090,00 | 23 |
Pipety jednokanałowe F1 o stałej pojemności dozowania, 250 μl | FP4651060 | 1 | 1.090,00 | 23 |
Pipety jednokanałowe F1 o stałej pojemności dozowania, 500 μl | FP4651070 | 1 | 1.090,00 | 23 |
Pipety jednokanałowe F1 o stałej pojemności dozowania, 1000 μl | FP4651080 | 1 | 1.090,00 | 23 |
Pipety jednokanałowe F1 o stałej pojemności dozowania, 2000 μl | FP4651090 | 1 | 1.090,00 | 23 |
Pipety jednokanałowe F1 o stałej pojemności dozowania, 3000 μl | FP4651100 | 1 | 1.090,00 | 23 |
Pipety jednokanałowe F1 o stałej pojemności dozowania, 5 ml | FP4651110 | 1 | 1.090,00 | 23 |
Pipety jednokanałowe F1 o stałej pojemności dozowania, 10 ml | FP4651120 | 1 | 1.090,00 | 23 |
Pipety z oznaczeniem „mikro” współpracują z końcówkami Finntip
o numerach kat. FT9400300 i FT9400310.
Na pipety serii F1 udzielana jest 3-letnia gwarancja.
Ceny pipet i dozowników Finnpipette oraz ich wyposażenia przeliczane są wg kursu euro i mogą się wahać w przypadku gwałtownej zmiany tego kursu.