Produkt | Nr kat. | Opak. jedn. [szt.] | Cena opak. netto [zł] | VAT [%] |
---|---|---|---|---|
Pipeta 8-kanałowa F2 o nastawialnej pojemności, zakres 1-10 µl micro | FP4662000 | 1 | 4.950,00 | 23 |
Pipeta 8-kanałowa F2 o nastawialnej pojemności, zakres 5-50 µl | FP4662010 | 1 | 4.950,00 | 23 |
Pipeta 8-kanałowa F2 o nastawialnej pojemności, zakres 10-100 µl | FP4662020 | 1 | 4.950,00 | 23 |
Pipeta 8-kanałowa F2 o nastawialnej pojemności, zakres 30-300 µl | FP4662030 | 1 | 4.950,00 | 23 |
Pipeta 12-kanałowa F2 o nastawialnej pojemności, zakres 1-10 µl micro | FP4662040 | 1 | 5.620,00 | 23 |
Pipeta 12-kanałowa F2 o nastawialnej pojemności, zakres 5-50 µl | FP4662050 | 1 | 5.620,00 | 23 |
Pipeta 12-kanałowa F2 o nastawialnej pojemności, zakres 10-100 µl | FP4662060 | 1 | 5.620,00 | 23 |
Pipeta 12-kanałowa F2 o nastawialnej pojemności, zakres 30-300 µl | FP4662070 | 1 | 5.620,00 | 23 |
Pipeta 16-kanałowa F2 o nastawialnej pojemności, zakres 1-10 µl micro | FP4662080 | 1 | 6.000,00 | 23 |
Pipeta 16-kanałowa F2 o nastawialnej pojemności, zakres 5-50 µl | FP4662090 | 1 | 6.000,00 | 23 |
Ceny pipet i dozowników Finnpipette oraz ich wyposażenia przeliczane są wg kursu euro i mogą się wahać w przypadku gwałtownej zmiany tego kursu.